ホームページ製作WEB-MAKEトップ > Web制作カラーチャート(ウェブデザインカラー)
![]()
ウェブデザイン・カラー一覧
※各々の色票の細かいニュアンス等は、ご覧のモニタの設定等により、大きく異なる場合があります。
| 色票 | RRGGBB (16進数) |
色票 | RRGGBB (16進数) |
|---|---|---|---|
| ff0000 | ff0033 | ||
| ff3333 | ff0066 | ||
| ff6666 | ff3366 | ||
| ff9999 | ff0099 | ||
| ffcccc | ff3399 | ||
| cc0000 | ff6699 | ||
| cc3333 | ff00cc | ||
| cc6666 | ff33cc | ||
| cc9999 | ff66cc | ||
| 990000 | ff99cc | ||
| 993333 | cc0033 | ||
| 996666 | cc0066 | ||
| 660000 | cc3366 | ||
| 663333 | cc0099 | ||
| 330000 | cc3399 | ||
| ff3300 | cc6699 | ||
| ff6600 | 990033 | ||
| ff6633 | 990066 | ||
| ff9900 | 993366 | ||
| ff9933 | 660033 | ||
| ff9966 | ff00ff | ||
| ffcc00 | ff33ff | ||
| ffcc33 | ff66ff | ||
| ffcc66 | ff99ff | ||
| ffcc99 | ffccff | ||
| cc3300 | cc00cc | ||
| cc6600 | cc33cc | ||
| cc6633 | cc66cc | ||
| cc9900 | cc99cc | ||
| cc9933 | 990099 | ||
| cc9966 | 993399 | ||
| 993300 | 996699 | ||
| 996600 | 660066 | ||
| 996633 | 663366 | ||
| 663300 | 330033 | ||
| ffff00 | 3300ff | ||
| ffff33 | 6600ff | ||
| ffff66 | 6633ff | ||
| ffff99 | 9900ff | ||
| ffffcc | 9933ff | ||
| cccc00 | 9966ff | ||
| cccc33 | cc00ff | ||
| cccc66 | cc33ff | ||
| cccc99 | cc66ff | ||
| 999900 | cc99ff | ||
| 999933 | 3300cc | ||
| 999966 | 6600cc | ||
| 666600 | 6633cc | ||
| 666633 | 9900cc | ||
| 333300 | 9933cc | ||
| 33ff00 | 9966cc | ||
| 66ff00 | 330099 | ||
| 66ff33 | 660099 | ||
| 99ff00 | 663399 | ||
| 99ff33 | 330066 | ||
| 99ff66 | 0000ff | ||
| ccff00 | 3333ff | ||
| ccff33 | 6666ff | ||
| ccff66 | 9999ff | ||
| ccff99 | ccccff | ||
| 33cc00 | 0000cc | ||
| 66cc00 | 3333cc | ||
| 66cc33 | 6666cc | ||
| 99cc00 | 9999cc | ||
| 99cc33 | 000099 | ||
| 99cc66 | 333399 | ||
| 339900 | 666699 | ||
| 669900 | 000066 | ||
| 669933 | 333366 | ||
| 336600 | 000033 | ||
| 00ff00 | 0033ff | ||
| 33ff33 | 0066ff | ||
| 66ff66 | 3366ff | ||
| 99ff99 | 0099ff | ||
| ccffcc | 3399ff | ||
| 00cc00 | 6699ff | ||
| 33cc33 | 00ccff | ||
| 66cc66 | 33ccff | ||
| 99cc99 | 66ccff | ||
| 009900 | 99ccff | ||
| 339933 | 0033cc | ||
| 669966 | 0066cc | ||
| 006600 | 3366cc | ||
| 336633 | 0099cc | ||
| 003300 | 3399cc | ||
| 00ff33 | 6699cc | ||
| 00ff66 | 003399 | ||
| 33ff66 | 006699 | ||
| 00ff99 | 336699 | ||
| 33ff99 | 003366 | ||
| 66ff99 | 00ffff | ||
| 00ffcc | 33ffff | ||
| 33ffcc | 66ffff | ||
| 66ffcc | 99ffff | ||
| 99ffcc | ccffff | ||
| 00cc33 | 00cccc | ||
| 00cc66 | 33cccc | ||
| 33cc66 | 66cccc | ||
| 00cc99 | 99cccc | ||
| 33cc99 | 009999 | ||
| 66cc99 | 339999 | ||
| 009933 | 669999 | ||
| 009966 | 006666 | ||
| 339966 | 336666 | ||
| 006633 | 003333 | ||
| ffffff | 666666 | ||
| cccccc | 333333 | ||
| 999999 | 000000 |




